BACHELOR OF SCIENCE IN SCIENCE, TECHNOLOGY, & CULTURE (GENDER STUDIES OPTION)
2005 - 2006 DEGREE REQUIREMENTS
School of Literature, Communication, and Culture
Suggested Schedule
| FIRST YEAR - FALL | HRS |
|---|---|
| ENGL 1101 ENGLISH COMPOSITION I | 3 |
| MATH 1501 CALCULUS I or MATH 1712 SURVEY OF CALCULUS |
4 |
| LAB SCIENCE (Biol, Chem, Eas, Phys) | 4 |
| HIST 2111 or 2112 or POL 1101 or PUBP 3000 or INTA 1200 | 3 |
| TOTAL SEMESTER HOURS = | 14 |
| FIRST YEAR - SPRING | HRS |
|---|---|
| ENGL 1102 ENGLISH COMPOSITION II | 3 |
| MATH 1502 CALCULUS II or MATH 1711 FINITE MATHEMATICS |
4 |
| LAB SCIENCE (Biol, Chem, Eas, Phys) | 4 |
| CS 1321 INTRODUCTION TO COMPUTING or CS 1315 INTRODUCTION TO MEDIA COMPUTATION |
3 |
| WELLNESS | 2 |
| TOTAL SEMESTER HOURS = | 16 |
| SECOND YEAR - FALL | HRS |
|---|---|
| LCC 2100 INTRODUCTION TO SCIENCE, TECHNOLOGY, & CULTURE |
3 |
| SOCIAL SCIENCE ELECTIVE(S) | 3 |
| MODERN LANGUAGE ELECTIVE(S) (2000 Level or Higher) | 3 |
| PST 3115 PHILOSOPHY OF SCIENCE or 3127 SCIENCE, TECHNOLOGY, & HUMAN VALUES |
3 |
| SCIENCE or COMPUTER SCIENCE ELECTIVE(S) | 4 |
| TOTAL SEMESTER HOURS = | 16 |
| SECOND YEAR - SPRING | HRS |
|---|---|
| LCC 2200 INTRODUCTION TO GENDER STUDIES | 3 |
| NON-MAJOR CLUSTER | 3 |
| HUMANITIES ELECTIVE(S) | 3 |
| SOCIAL SCIENCE ELECTIVE(S) (International) | 3 |
| SCIENCE or COMPUTER SCIENCE ELECTIVE(S) | 4 |
| TOTAL SEMESTER HOURS = | 16 |
| THIRD YEAR - FALL | HRS |
|---|---|
| LCC ELECTIVE(S) (2100 Series) | 3 |
| LCC 3212 WOMEN, LITERATURE, & CULTURE or LCC 3225 GENDER STUDIES IN THE DISCIPLINES |
3 |
| LCC ELECTIVE(S) (3400 Series) | 3 |
| HUMANITIES ELECTIVE(S) | 3 |
| FREE ELECTIVE(S) | 3 |
| TOTAL SEMESTER HOURS = | 15 |
| THIRD YEAR - SPRING | HRS |
|---|---|
| LCC ELECTIVE(S) (2100 Series) | 3 |
| LCC ELECTIVE(S) ( 3200 Series) | 3 |
| LCC 3304 SCIENCE, TECHNOLOGY, & GENDER | 3 |
| LCC ELECTIVE(S) (3400 Series) | 3 |
| NON MAJOR CLUSTER ELECTIVE(S) | 3 |
| TOTAL SEMESTER HOURS = | 15 |
| FOURTH YEAR - FALL | HRS |
|---|---|
| LCC ELECTIVE(S) (3200 Series) | 3 |
| LCC 3302, 3306, 3308, 3316, or 3318 | 3 |
| SOCIAL SCIENCE ELECTIVE | 3 |
| NON MAJOR CLUSTER | 3 |
| FREE ELECTIVE(S) | 3 |
| TOTAL SEMESTER HOURS = | 15 |
| FOURTH YEAR - SPRING | HRS |
|---|---|
| LCC ELECTIVE(S) (3400 or 4400 Series) | 3 |
| LCC ELECTIVE(S) (3300 Series) | 3 |
| LCC ELECTIVE(S) (2000 Level or Higher) | 3 |
| LCC 4100 SEMINAR IN SCIENCE, TECHNOLOGY, & CULTURE or 4102 SENIOR THESIS | 3 |
| FREE ELECTIVE(S) | 3 |
| TOTAL SEMESTER HOURS = | 15 |
TOTAL PROGRAM HOURS = 120 SEMESTER HOURS PLUS WELLNESS
(2 HOURS)


